Liste des compagnies d’assurance 2022 – Assureurpro
Assureurpro vous présente la liste des compagnies d’assurance régies par le Code des assurances. Vous trouverez également le type d’activité en fonction de la compagnie (vie ou non-vie) et le groupe auquel elle est liée.
Cette liste des compagnies d’assurance comprend :
Liste des compagnies d’assurance 2022
| N° | Dénomination sociale ou commerciale | Activité | Groupe |
| 1 | ACTA ASSURANCE | Non-vie | ARC EUROPE France |
| 2 | ACTE IARD | Non-vie | SGAM BTP |
| 3 | ACTE VIE | Vie | SGAM BTP |
| 4 | AFFINEO ASSUR | Non-vie | |
| 5 | AFI ESCA IARD | Non-vie | AFI-ESCA |
| 6 | AFI-ESCA | Vie | AFI-ESCA |
| 7 | AGEAS FRANCE | Vie | |
| 8 | AGPM ASSURANCES | Non-vie | AGPM |
| 9 | AGPM GROUPE | N/A | AGPM |
| 10 | AGPM VIE | Mixte | AGPM |
| 11 | ALAN | Non-vie | |
| 12 | ALBINGIA | Non-vie | FINANCIERE MIRO |
| 13 | ALLIANZ FRANCE | N/A | AHF |
| 14 | ALLIANZ HOLDING FRANCE | N/A | AHF |
| 15 | ALLIANZ IARD | Non-vie | AHF |
| 16 | ALLIANZ PARTNERS SAS | N/A | AzP |
| 17 | ALLIANZ RETRAITE | Vie | AHF |
| 18 | ALLIANZ VIE | Mixte | AHF |
| 19 | ALTIMA ASSURANCES | Non-vie | MAIF |
| 20 | ANTARIUS | Mixte | SOGECAP |
| 21 | APICIL EPARGNE | Mixte | APICIL |
| 22 | APRIL GROUP | N/A | |
| 23 | AREAS DOMMAGES | Non-vie | AREAS |
| 24 | AREAS VIE | Vie | AREAS |
| 25 | ARIAL CNP ASSURANCES | Mixte | AG2R LA MONDIALE |
| 26 | ASSURANCE CONSEIL DEFENSE ET RECOURS | Non-vie | |
| 27 | ASSURANCE MUTUELLE D ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | Non-vie | |
| 28 | ASSURANCE MUTUELLE D OUTREMER | Non-vie | |
| 29 | ASSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES DES COMPTABLES PUBLICS ET DES AGENTS COMPTABLES | Non-vie | SGAM MATMUT |
| 30 | ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS | Non-vie | |
| 31 | ASSURANCE MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS | Non-vie | |
| 32 | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – Incendie – Accidents – Risques Divers – S.A. | Non-vie | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
| 33 | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE | Vie | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
| 34 | ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA | Mixte | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
| 35 | ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR | Vie | LE CONSERVATEUR |
| 36 | ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE | Non-vie | COVEA |
| 37 | ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE | Non-vie | |
| 38 | ASSURED GUARANTY EUROPE SA | Non-vie | |
| 39 | ASSURIMA | Non-vie | IMA |
| 40 | ASSURISTANCE | N/A | CNP ASSURANCES |
| 41 | AUXIA | Mixte | MALAKOFF HUMANIS |
| 42 | AUXIA ASSISTANCE | Non-vie | MALAKOFF HUMANIS |
| 43 | AVIVA ASSURANCES | Non-vie | AVIVA France |
| 44 | AVIVA EPARGNE RETRAITE | Vie | AVIVA France |
| 45 | AVIVA FRANCE | N/A | AVIVA France |
| 46 | AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE | Vie | AVIVA France |
| 47 | AVIVA VIE | Mixte | AVIVA France |
| 48 | AWP HEALTH & LIFE | Mixte | AzP |
| 49 | AWP P&C | Non-vie | AzP |
| 50 | AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES | Non-vie | AXA |
| 51 | AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE | Non-vie | Mutuelles AXA |
| 52 | AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE | Mixte | Mutuelles AXA |
| 53 | AXA ASSURCREDIT | Non-vie | AXA |
| 54 | AXA FRANCE IARD | Non-vie | AXA |
| 55 | AXA FRANCE VIE | Mixte | AXA |
| 56 | AXA RETRAITE ENTREPRISE | Vie | |
| 57 | AXA SA | N/A | AXA |
| 58 | AXERIA IARD | Non-vie | APRIL |
| 59 | AXERIA PREVOYANCE | Mixte | APRIL |
| 60 | BNP PARIBAS CARDIF | N/A | BNP PARIBAS CARDIF |
| 61 | BPCE ASSURANCES | Non-vie | NATIXIS ASSURANCES |
| 62 | BPCE IARD | Non-vie | COVEA |
| 63 | BPCE PREVOYANCE | Non-vie | NATIXIS ASSURANCES |
| 64 | BPCE VIE | Mixte | NATIXIS ASSURANCES |
| 65 | CAISSE D ASSURANCE MUTUELLE DES SYLVICULTEURS | Non-vie | GROUPAMA |
| 66 | CAISSE D ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | Non-vie | SGAM BTP |
| 67 | CAISSE D ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE | Non-vie | GROUPE CAMCA |
| 68 | CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT | Non-vie | SGAM BTP |
| 69 | CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE TABAC | Non-vie | GROUPAMA |
| 70 | CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE | Non-vie | GROUPAMA |
| 71 | CAISSE FRATERNELLE D EPARGNE | Vie | GROUPAMA |
| 72 | CAISSE FRATERNELLE VIE | Vie | GROUPAMA |
| 73 | CAISSE INTERCOMMUNALE D ASSURANCES DES DEPARTEMENTS DE L EST | Non-vie | |
| 74 | CAISSE MEUSIENNE D ASSURANCES MUTUELLES | Non-vie | |
| 75 | CAISSE MUTUELLE D ASSURANCES SUR LA VIE | Mixte | MALAKOFF HUMANIS |
| 76 | CAISSE MUTUELLE MARNAISE D ASSURANCE | Non-vie | |
| 77 | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA | Non-vie | GROUPAMA |
| 78 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ANTILLES GUYANE | Non-vie | GROUPAMA |
| 79 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE | Non-vie | GROUPAMA |
| 80 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L OCEAN INDIEN | Non-vie | GROUPAMA |
| 81 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE | Non-vie | GROUPAMA |
| 82 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC | Non-vie | GROUPAMA |
| 83 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST | Non-vie | GROUPAMA |
| 84 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE | Non-vie | GROUPAMA |
| 85 | CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL-DE-LOIRE | Non-vie | GROUPAMA |
| 86 | CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST | Non-vie | GROUPAMA |
| 87 | CAPMA & CAPMI | Vie | MONCEAU |
| 88 | CARCEPT ACCIDENT | Non-vie | KLESIA ASSURANCES |
| 89 | CARDIF – ASSURANCES RISQUES DIVERS | Non-vie | BNP PARIBAS CARDIF |
| 90 | CARDIF ASSURANCE VIE | Mixte | BNP PARIBAS CARDIF |
| 91 | CARDIF IARD | Non-vie | BNP PARIBAS CARDIF |
| 92 | CARMA | Non-vie | CARREFOUR |
| 93 | CARMA VIE | Vie | CARREFOUR |
| 94 | CFDP ASSURANCES | Non-vie | FINANCIERE MIRO |
| 95 | CGPA | Non-vie | CGPA |
| 96 | CHUBB EUROPEAN GROUP SE | Non-vie | CHUBB |
| 97 | CHUBB LIFE EUROPE SE | Mixte | CHUBB |
| 98 | CNP ASSURANCES | Mixte | CNP ASSURANCES |
| 99 | CNP CAUTION | Non-vie | CNP ASSURANCES |
| 100 | COFACE SA | N/A | COFACE SA |
| 101 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS | Non-vie | |
| 102 | COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR | Non-vie | COFACE SA |
| 103 | COMPAGNIE NANTAISE D ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES | Non-vie | CAMUS PARTICIPATIONS |
| 104 | CORUM LIFE SA | Vie | |
| 105 | COVEA | N/A | COVEA |
| 106 | COVEA PROTECTION JURIDIQUE | Non-vie | COVEA |
| 107 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | N/A | GROUPE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES |
| 108 | CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ RISK SOLUTIONS ASSURANCE | Non-vie | |
| 109 | EULER HERMES GROUP | N/A | AHF |
| 110 | EUROMAF | Non-vie | MAF |
| 111 | EUROP ASSISTANCE SA | Non-vie | EUROP ASSISTANCE |
| 112 | FIDELIA ASSISTANCE | Non-vie | COVEA |
| 113 | FILASSISTANCE INTERNATIONAL | Non-vie | CNP ASSURANCES |
| 114 | FINANCIERE IUSTITIA | N/A | |
| 115 | FINANCIERE MIRO | N/A | FINANCIERE MIRO |
| 116 | FRAGONARD ASSURANCES | Non-vie | AzP |
| 117 | GALIAN ASSURANCES | Non-vie | GALIAN |
| 118 | GAN ASSURANCES | Non-vie | GROUPAMA |
| 119 | GAN OUTRE MER IARD | Non-vie | GROUPAMA |
| 120 | GENERALI IARD | Non-vie | Generali France |
| 121 | GENERALI FRANCE | N/A | Generali France |
| 122 | GENERALI VIE | Mixte | Generali France |
| 123 | GENERATION VIE | Vie | AHF |
| 124 | GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES | N/A | GEOXIA MAISONS INDIVISUELLES |
| 125 | GFA CARAIBES | Non-vie | Generali France |
| 126 | GMF ASSURANCES | Non-vie | COVEA |
| 127 | GMF VIE | Vie | COVEA |
| 128 | GPM ASSURANCES SA | Mixte | PASTEUR MUTUALITE |
| 129 | GRESHAM | Mixte | APICIL |
| 130 | GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION | Non-vie | GROUPAMA |
| 131 | GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE | Non-vie | GROUPAMA |
| 132 | GROUPAMA GAN VIE | Mixte | GROUPAMA |
| 133 | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL | N/A | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
| 134 | GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L EST | Non-vie | |
| 135 | GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES NAVIGANTS DU PORT D ETAPLES | Non-vie | |
| 136 | GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION | Non-vie | |
| 137 | HELVETIA ASSURANCES SA | Non-vie | HELVETIA |
| 138 | HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES | Non-vie | |
| 139 | HOLDING MALAKOFF HUMANIS | N/A | MALAKOFF HUMANIS |
| 140 | HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) | Vie | |
| 141 | ICARE ASSURANCE | Non-vie | BNP PARIBAS CARDIF |
| 142 | IMA ASSURANCES | Non-vie | IMA |
| 143 | IMHOTEP ASSURANCES | Non-vie | GEOXIA MAISONS INDIVISUELLES |
| 144 | IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION | Mixte | SGAM BTP |
| 145 | INTER MUTUELLES ASSISTANCE | N/A | IMA |
| 146 | INTER MUTUELLES ENTREPRISES | Non-vie | SGAM MATMUT |
| 147 | JURIDICA | Non-vie | AXA |
| 148 | L AUXILIAIRE | Non-vie | SGAM BTP |
| 149 | L AUXILIAIRE VIE | Vie | SGAM BTP |
| 150 | L EQUITE | Non-vie | Generali France |
| 151 | L ETOILE | Non-vie | |
| 152 | LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTE | Non-vie | |
| 153 | LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD | Non-vie | |
| 154 | LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE | Mixte | |
| 155 | LA BRESSANE | Non-vie | |
| 156 | LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES | Non-vie | COVEA |
| 157 | LA MEDICALE DE FRANCE | Non-vie | GROUPE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES |
| 158 | LA MONDIALE | Vie | AG2R LA MONDIALE |
| 159 | LA MONDIALE PARTENAIRE | Vie | AG2R LA MONDIALE |
| 160 | LA MUTUELLE PHOCEENNE ASSURANCE | Vie | Mutuelles AXA |
| 161 | LA RURALE | Non-vie | AHF |
| 162 | LA SAUVEGARDE | Non-vie | COVEA |
| 163 | LA SECURITE FAMILIALE | Vie | |
| 164 | LE FINISTERE ASSURANCE | Non-vie | COVEA |
| 165 | LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR | Vie | LE CONSERVATEUR |
| 166 | LOURMEL SOLUTIONS ASSURANCES | Mixte | LOURMEL |
| 167 | MAAF ASSURANCES | Non-vie | COVEA |
| 168 | MAAF ASSURANCES SA | Non-vie | COVEA |
| 169 | MAAF VIE | Vie | COVEA |
| 170 | MACIFILIA | Non-vie | AEMA |
| 171 | MACSF EPARGNE RETRAITE | Vie | MACSF |
| 172 | MACSF LIBEA | Non-vie | MACSF |
| 173 | MACSF PREVOYANCE | Vie | MACSF |
| 174 | MACSF SGAM | N/A | MACSF |
| 175 | MADP ASSURANCES | Non-vie | |
| 176 | MAE VIE | Vie | MAE |
| 177 | MAIF VIE | Vie | MAIF |
| 178 | MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES | Mixte | MALAKOFF HUMANIS |
| 179 | MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLEMENTAIRE | Vie | MALAKOFF HUMANIS |
| 180 | MAPA – MUTUELLE D ASSURANCE | Non-vie | MAPA-RCBF |
| 181 | MAPA-MAB SGAM | N/A | MAPA-RCBF |
| 182 | MAPA-RCBF VIE | Vie | |
| 183 | MATMUT & CO | Non-vie | SGAM MATMUT |
| 184 | MATMUT PROTECTION JURIDIQUE | Non-vie | SGAM MATMUT |
| 185 | MATMUT VIE | Vie | SGAM MATMUT |
| 186 | MFPREVOYANCE | Mixte | CNP ASSURANCES |
| 187 | MIC INSURANCE COMPANY | Non-vie | |
| 188 | MILLEIS VIE | Vie | |
| 189 | MMA IARD | Non-vie | COVEA |
| 190 | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES | Non-vie | COVEA |
| 191 | MMA VIE | Vie | COVEA |
| 192 | MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES | Vie | COVEA |
| 193 | MONCEAU GENERALE ASSURANCES | Non-vie | MONCEAU |
| 194 | MONCEAU RETRAITE & EPARGNE | Mixte | MONCEAU |
| 195 | MUDETAF(MUTUELLE CONFEDERALE D ASSURANCES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE) | Non-vie | MONCEAU |
| 196 | MUTAVIE SE | Mixte | AEMA |
| 197 | MUTEX | Mixte | GROUPE VYV |
| 198 | MUTUAIDE ASSISTANCE | Non-vie | GROUPAMA |
| 199 | MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA | Non-vie | |
| 200 | MUTUELLE ASSURANCE DE L EDUCATION | Non-vie | MAE |
| 201 | MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE | Non-vie | AEMA |
| 202 | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE | Non-vie | MAIF |
| 203 | MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES | Non-vie | SGAM MATMUT |
| 204 | MUTUELLE ASSURANCE DU MIDI | Non-vie | |
| 205 | MUTUELLE CENTRALE D ASSURANCES | Non-vie | |
| 206 | MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE | Non-vie | MONCEAU |
| 207 | MUTUELLE D ASSURANCE DE L ARTISANAT DES TRANSPORTS | Non-vie | |
| 208 | MUTUELLE D ASSURANCE DE LA VILLE DE THANN | Non-vie | |
| 209 | MUTUELLE D ASSURANCE DES ARMEES | Non-vie | |
| 210 | MUTUELLE D ASSURANCE SOLIDAIRE | Non-vie | |
| 211 | MUTUELLE D ASSURANCES DE LA VILLE DE COLMAR | Non-vie | |
| 212 | MUTUELLE D ASSURANCES DE LA VILLE DE MULHOUSE | Non-vie | |
| 213 | MUTUELLE D ASSURANCES DES TECHNICIENS DE L EDUCATION ROUTIERE | Non-vie | |
| 214 | MUTUELLE D ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS | Non-vie | MACSF |
| 215 | MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA BOULANGERIE | Non-vie | MAPA-RCBF |
| 216 | MUTUELLE DE L EST LA BRESSE | Non-vie | |
| 217 | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES | Non-vie | |
| 218 | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES | Non-vie | MAF |
| 219 | MUTUELLE DES ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON | Non-vie | |
| 220 | MUTUELLE DES RISQUES D ASSURANCES DES CAISSES D EPARGNE DE FRANCE – MURACEF | Non-vie | |
| 221 | MUTUELLE FRATERNELLE D ASSURANCES | Non-vie | |
| 222 | MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES | Non-vie | Mutuelles AXA |
| 223 | NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED | Non-vie | |
| 224 | NATIXIS ASSURANCES | N/A | NATIXIS ASSURANCES |
| 225 | NEUFLIZE VIE | Vie | |
| 226 | OCIRP VIE | Mixte | OCIRP |
| 227 | ODYSSEY RE EUROPE HOLDINGS | N/A | ODYSSEY RE EUROPE |
| 228 | OPTEVEN | Non-vie | GE2 / Opteven |
| 229 | OPTIM ASSURANCES | Non-vie | |
| 230 | OPTIMUM VIE | Vie | |
| 231 | ORADEA VIE | Mixte | SOGECAP |
| 232 | ORANO ASSURANCE & REASSURANCE | Non-vie | ORANO |
| 233 | PACIFICA | Non-vie | GROUPE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES |
| 234 | PANACEA ASSURANCES | Non-vie | PASTEUR MUTUALITE |
| 235 | PARNASSE GARANTIES | Non-vie | |
| 236 | POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA | Non-vie | POUEY International |
| 237 | PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE | Mixte | GROUPE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES |
| 238 | PREPAR IARD | Non-vie | PREPAR |
| 239 | PREPAR VIE | Vie | PREPAR |
| 240 | PREVOIR VIE | Mixte | PREVOIR |
| 241 | PREVOYANCE AESIO MACIF | Mixte | AEMA |
| 242 | PRIMA | Non-vie | AG2R LA MONDIALE |
| 243 | PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE | Mixte | PRO BTP |
| 244 | PROTEC BTP | Non-vie | SGAM BTP |
| 245 | PROTEGYS | N/A | PROTEGYS |
| 246 | PROTEXIA FRANCE | Non-vie | AHF |
| 247 | PRUDENCE CREOLE | Non-vie | Generali France |
| 248 | QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED | Non-vie | |
| 249 | QUATREM | Mixte | MALAKOFF HUMANIS |
| 250 | RETRAITE SUPPLEMENTAIRE BANQUE POPULAIRE | Vie | |
| 251 | REUNION DES MUTUELLES D ASSURANCES REGIONALES | Non-vie | |
| 252 | SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE | Mixte | Mutuelles AXA |
| 253 | SAS UNOFI | N/A | UNOFI |
| 254 | SCOR EUROPE SE | Non-vie | SCOR |
| 255 | SERENIS ASSURANCES | Non-vie | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
| 256 | SEYNA | Non-vie | |
| 257 | SGAM AEMA | N/A | AEMA |
| 258 | SGAM AG2R LA MONDIALE | N/A | AG2R LA MONDIALE |
| 259 | SGAM KLESIA ASSURANCES | N/A | KLESIA ASSURANCES |
| 260 | SGAM MAE | N/A | MAE |
| 261 | SGAM MALAKOFF HUMANIS | N/A | MALAKOFF HUMANIS |
| 262 | SGAM MATMUT | N/A | SGAM MATMUT |
| 263 | SHAM VIE | Vie | SHAM |
| 264 | SMA SA | Non-vie | SGAM BTP |
| 265 | SMACL ASSURANCES | Non-vie | GROUPE VYV |
| 266 | SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D ASSURANCES | Non-vie | |
| 267 | SOCIETE ANONYME GENERALE D ASSURANCE SUR LA VIE | Vie | SGAM BTP |
| 268 | SOCIETE CENTRALE PREVOIR | N/A | PREVOIR |
| 269 | SOCIETE D ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY | Non-vie | |
| 270 | SOCIETE D ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA MER | Non-vie | |
| 271 | SOCIETE D ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L ASSURANCE | Vie | |
| 272 | SOCIETE D ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE OCEAN | Non-vie | |
| 273 | SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS IARD | Non-vie | PRO BTP |
| 274 | SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE | Vie | PRO BTP |
| 275 | SOCIETE DE GROUPE D ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | N/A | SGAM BTP |
| 276 | SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE | Non-vie | GROUPAMA |
| 277 | SOCIETE HOSPITALIERE D ASSURANCES MUTUELLES | Non-vie | SHAM |
| 278 | SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DES MUSICIENS ET DES METIERS DE LA MUSIQUE | Non-vie | |
| 279 | SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | Non-vie | SGAM BTP |
| 280 | SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | Mixte | SGAM BTP |
| 281 | SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCES DE BOURGOGNE | Non-vie | |
| 282 | SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCES MARITIMES DU LITTORAL ATLANTIQUE | Non-vie | |
| 283 | SOCIETE SUISSE D ASSURANCE CONTRE LA GRELE | Non-vie | |
| 284 | SOGECAP | Mixte | SOGECAP |
| 285 | SOGESSUR | Non-vie | SOGECAP |
| 286 | SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE | Non-vie | Tutélaire Groupe Prudentiel |
| 287 | SPHERIA VIE | Mixte | GROUPE VYV |
| 288 | SPIRICA | Vie | GROUPE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES |
| 289 | SURAVENIR | Mixte | |
| 290 | SURAVENIR ASSURANCES | Non-vie | |
| 291 | SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | Vie | SLF |
| 292 | SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS | Non-vie | SLF |
| 293 | SWISSLIFE FRANCE | N/A | SLF |
| 294 | SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE | Non-vie | SLF |
| 295 | THELEM ASSURANCES | Non-vie | THELEM |
| 296 | THELEM PREVOYANCE | Mixte | THELEM |
| 297 | THEMIS | Non-vie | AEMA |
| 298 | UNION DES MUTUELLES D ASSURANCES MONCEAU | Non-vie | MONCEAU |
| 299 | UNIRE | Non-vie | |
| 300 | UNOFI-ASSURANCES | Vie | UNOFI |
| 301 | WAKAM | Non-vie | PROTEGYS |
Les sociétés anonymes d’assurance (SAA)
Cette liste des compagnies d’assurance comprend un certain nombres de sociétés anonymes d’assurance (SAA). Régies par le Code des assurances, elles :
- Sont des sociétés de capitaux à but lucratif, cotées ou pas en Bourse, avec des actionnaires ;
- Proposent des primes fixes, sans rappel ou ristourne en fin d’année, quels que soient leurs résultats ;
- Peuvent pratiquer toutes les branches d’assurance, en respectant les principes d’agrément de l’ACPR ;
- Aucune limite territoriale, l’exercice de leurs activités à l’étranger est possible ;
- Ont la possibilité de faire distribuer leurs contrats par des intermédiaires rémunérés.
Parmi les sociétés anonymes d’assurance françaises il y a entre autres Axa, CNP Assurances ou Prédica.
Les sociétés d’assurance à forme mutuelle (SAM)
Cette liste des compagnies d’assurance comprend un certain nombres de sociétés d’assurance à forme mutuelle (SAM). Elles aussi sont régies par le Code des assurances et présentent les caractéristiques suivantes :
- Ce sont des sociétés de personnes à but non lucratif, sans actionnaires mais avec des sociétaires (nom donné à leurs assurés) qui participent aux décisions de gestion, soit en assistant aux assemblées générales, soit en étant représentés par les délégués qu’ils ont élus ;
- Elles proposent des cotisations fixes ou variables, selon leurs statuts, ce qui leur permet de faire des rappels de cotisations ou des ristournes en fonction de leurs résultats ;
- Elles peuvent pratiquer toutes les branches d’assurance, si les cotisations sont fixes. Si les cotisations sont variables, elles ne sont pas autorisées à pratiquer l’assurance vie ;
- Elles n’ont pas de limitation, sauf si leurs statuts prévoient des conditions d’adhésion limitées à une catégorie professionnelle ou à un territoire géographique ;
- Elles ont la possibilité de faire distribuer leurs contrats par des intermédiaires rémunérés, seulement si leurs statuts les y autorisent.
La GMF, la MACIF ou la MAIF font partie des sociétés d’assurance à forme mutuelle. Elles figurent dans cette liste des compagnies d’assurance.

Réponses